Tu ne paies que les requêtes réussies. Le coût dépend de la difficulté de la cible : un site simple coûte 1 crédit, une cible sous anti-bot en coûte 10. Géolocalisation et sessions incluses.
WyndPath choisit tout seul la technique la moins chère qui fonctionne. Voici le coût typique par type de cible.
| Type de cible | Complexité | Crédits / requête |
|---|---|---|
| Site simple / APIdatacenter, sans anti-bot | Simple | 1 |
| Marketplace généralisteannonces, sous anti-bot | Anti-bot | 10 |
| Petites annoncessous anti-bot | Anti-bot | 10 |
| Marketplace spécialiséesous anti-bot | Anti-bot | 10 |
| Grande marketplaceanti-bot renforcé, IP résidentielle | Anti-bot renforcé | 15 |
| Mode Autodémarre au moins cher, escalade seulement si la cible résiste | Adaptatif | 1 → 15 |
Requêtes réussies incluses selon le palier et le type de cible.
| Palier | Crédits/mois | Simple (1) | Anti-bot (10) | Renforcé (15) |
|---|---|---|---|---|
| Free | 1 000 | 1 000 | 100 | 66 |
| Starter | 50 000 | 50 000 | 5 000 | 3 333 |
| Growth | 250 000 | 250 000 | 25 000 | 16 666 |
| Scale | 1 000 000 | 1 000 000 | 100 000 | 66 666 |
| Business | 3 000 000 | 3 000 000 | 300 000 | 200 000 |
Coût effectif selon le palier et la cible (dégressif avec le volume).
| Palier | Simple | Anti-bot | Renforcé |
|---|---|---|---|
| Starter | 0,24 € | 2,40 € | 3,60 € |
| Growth | 0,16 € | 1,56 € | 2,34 € |
| Scale | 0,10 € | 0,99 € | 1,49 € |
| Business | 0,08 € | 0,83 € | 1,25 € |
Grille de travail (proposition). Les crédits sont facturés au succès (réponses 200/404), avec un plancher par requête et un tarif dégressif au volume. Le mode Auto démarre à la voie la moins chère et n'escalade que si la cible résiste.